OrcaRouter の実運用トラフィックとコミュニティの Battle Mode 投票に基づくランキング — ベンダー公称のベンチマークではありません。
ブラインド Battle Mode の投票を Bradley–Terry(Elo)モデルで順位付け。点はレーティング、バーは 95% 信頼区間を示します。同じ帯内のモデルは統計的に同等です。
2つの匿名モデルが同じプロンプトに回答します。両方を読んで勝者に投票し、どちらがどのモデルかを確認しましょう。あなたの投票は上のランキングに反映されます。
| 順位 | モデル | アリーナレーティング | 手法 | 票数 | 勝·敗·分 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Qwen3.7 Max (2026-05-20) | ブラインド · BT | 168 | 129·32·7 | |
| #2 | DEDeepSeek: DeepSeek V4 Pro | ブラインド · BT | 250 | 161·77·12 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | ブラインド · BT | 281 | 158·111·12 | ||
| OpenAI: GPT-5.5 | ブラインド · BT | 230 | 109·109·12 | ||
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | ブラインド · BT | 310 | 149·149·12 | ||
| Qwen3.7 Max | ブラインド · BT | 224 | 84·130·10 | ||
| Anthropic: Claude Opus 4.7 | ブラインド · BT | 247 | 117·117·13 | ||
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | ブラインド · BT | 260 | 124·124·12 | ||
| Anthropic: Claude Opus 4.8 | ブラインド · BT | 245 | 116·116·13 | ||
| Google: Gemma 4 26B A4B | ブラインド · BT | 242 | 114·116·12 | ||
| Qwen: Qwen3.6 Plus | ブラインド · BT | 278 | 108·158·12 | ||
| #12 | KIMoonshotAI: Kimi K2.7 Code | ブラインド · BT | 224 | 119·93·12 | |
| MIMiniMax: MiniMax M3 | ブラインド · BT | 265 | 127·126·12 | ||
| Google: Gemma 4 31B | ブラインド · BT | 273 | 112·149·12 | ||
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | ブラインド · BT | 294 | 95·187·12 | ||
| Qwen: Qwen3.5-27B | ブラインド · BT | 213 | 100·101·12 | ||
| ZAZ.ai: GLM 5.2 | ブラインド · BT | 235 | 141·82·12 | ||
| #18 | MIMiniMax: MiniMax M2.7 | ブラインド · BT | 226 | 81·133·12 | |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | ブラインド · BT | 281 | 151·118·12 | ||
| OpenAI: GPT-5.4 | ブラインド · BT | 245 | 117·116·12 | ||
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | ブラインド · BT | 285 | 137·136·12 | ||
| MIMiniMax M2.7 highspeed | ブラインド · BT | 246 | 117·117·12 | ||
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | ブラインド · BT | 308 | 196·100·12 | ||
| Qwen: Qwen3.7 Plus | ブラインド · BT | 248 | 118·118·12 | ||
| ZAZ.ai: GLM 5.1 | ブラインド · BT | 220 | 104·104·12 | ||
| KLKling: Kling 3.0 Turbo | ブラインド · BT | 256 | 121·123·12 | ||
| Qwen: Qwen3.6 Flash | ブラインド · BT | 188 | 71·105·12 | ||
| #28 | Gemini 3.5 Flash | ブラインド · BT | 285 | 96·177·12 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | ブラインド · BT | 206 | 75·122·9 | ||
| DEDeepSeek: DeepSeek V4 Flash | ブラインド · BT | 128 | 61·61·6 |
Battle Mode の総当たり勝率——各モデルが直接対決で各ライバルに勝つ頻度です。
コーディング、数学、推論など各能力で最も強いモデルを、全体の中央値に対する軸ごとのプロファイルとともに示します。
独立した知能スコアを入力価格に対してプロットしています。破線は価格と知能のパレートフロンティアです。
過去 7 日間の OrcaRouter 実運用トラフィックで計測。
| モデル | 成功率(7日間) | p50 | p99 | エラー率 | $/100万(入力→出力) | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5 | 100.0% | 10.00 s | 10.00 s | 0.0% | $1.25 → $10.00 | 1504 |
| OpenAI: GPT-5.1 | 100.0% | 2.43 s | 4.63 s | 0.0% | $1.25 → $10.00 | 109 |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 100.0% | 10.00 s | 10.00 s | 0.0% | $0.40 → $1.60 | 74 |
| openai/gpt-5-2025-08-07 | 100.0% | 10.00 s | 10.00 s | 0.0% | $1.25 → $10.00 | 363 |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | 100.0% | 6.00 s | 10.00 s | 0.0% | $0.18 → $0.70 | 71 |
| Qwen: Qwen3.5-27B | 100.0% | 10.00 s | 10.00 s | 0.0% | $0.09 → $0.69 | 50 |
| TEtencent/Hy3-preview | 100.0% | 1.77 s | 1.77 s | 0.0% | $75.00 → $75.00 | — |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | 100.0% | 7.32 s | 10.00 s | 0.0% | $5.00 → $25.00 | 63 |
| openai/gpt-5.1-chat-latest | 100.0% | 2.38 s | 3.50 s | 0.0% | $1.25 → $10.00 | 110 |
| qwen/qwen3.6-plus-2026-04-02 | 100.0% | 4.18 s | 7.86 s | 0.0% | $0.28 → $1.65 | 56 |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini | 100.0% | 1.83 s | 10.00 s | 0.0% | $0.40 → $1.60 | 92 |
| OpenAI: GPT-4o-mini | 100.0% | 640 ms | 7.86 s | 0.0% | $0.15 → $0.60 | 69 |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | 100.0% | 2.67 s | 4.72 s | 0.0% | $60.00 → $270.00 | 6 |
| qwen/qwen3.5-flash-2026-02-23 | 100.0% | 5.00 s | 10.00 s | 0.0% | $0.10 → $0.40 | 145 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k | 100.0% | 5.00 s | 7.07 s | 0.0% | $3.00 → $4.00 | 70 |
| Qwen: Qwen3.6 Plus | 100.0% | 4.09 s | 9.16 s | 0.0% | $0.50 → $3.00 | 54 |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | 100.0% | 1.35 s | 10.00 s | 0.0% | $0.20 → $1.25 | 162 |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 100.0% | 5.00 s | 5.53 s | 0.0% | — → — | — |
| OpenAI: GPT-5 Codex | 100.0% | 875 ms | 7.35 s | 0.0% | $1.25 → $10.00 | 129 |
| OpenAI: GPT-5 Mini | 100.0% | 10.00 s | 10.00 s | 0.0% | $0.25 → $2.00 | 189 |
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | 100.0% | 750 ms | 1.48 s | 0.0% | $1.75 → $14.00 | 101 |
| Qwen3.7 Max (2026-05-20) | 100.0% | 28.13 s | 28.13 s | 0.0% | $1.25 → $3.75 | 12765 |
| google/gemini-3.1-flash-lite | 100.0% | 989 ms | 4.91 s | 0.0% | $0.25 → $1.50 | 287 |
| KIkimi/kimi-k2.6 | 100.0% | 3.92 s | 10.00 s | 0.0% | $0.95 → $4.00 | 36 |
| openai/gpt-5.2-chat-latest | 100.0% | 1.57 s | 10.00 s | 0.0% | $1.75 → $14.00 | 112 |
OrcaRouter の本番トラフィックを実際に担っているモデルを、選択した期間のトークンスループットで順位付けします。
| 順位 | モデル | シェア | トレンド |
|---|---|---|---|
| #1 | DEdeepseek-v4-flash | — | |
| #2 | DEdeepseek-v4-pro | — | |
| #3 | ZAglm-5.2 | — | |
| #4 | claude-opus-4.8 | ||
| #5 | DEdeepseek-chat | ||
| #6 | DEdeepseek-reasoner | ||
| #7 | MIminimax-m3 | ||
| #8 | claude-sonnet-5 | — | |
| #9 | claude-opus-4.7 | ||
| #10 | gpt-image-2-medium | — | |
| #11 | qwen3.7-plus | ||
| #12 | gemini-3.5-flash | ||
| #13 | qwen3.7-max | ||
| #14 | qwen3.5-35b-a3b | ||
| #15 | gpt-5.4-nano | ||
| #16 | gemini-2.5-flash-lite | ||
| #17 | gemini-3-flash-preview | ||
| #18 | KIkimi-k2.7-code | — | |
| #19 | gemini-embedding-2-preview | ||
| #20 | ZAglm-5.1 | ||
| #21 | claude-haiku-4.5 | ||
| #22 | qwen3.6-plus | ||
| #23 | OBqwen3.6-35b-a3b | ||
| #24 | claude-sonnet-4.6 | ||
| #25 | gemini-2.5-flash |
この期間のランキングしきい値を下回るモデルがさらに 17 件あります。
コミュニティのランキングが独立した外部ランキングをどれだけ追従しているかを、Spearman の ρ と Kendall の τ 順位相関で測定します。
毎日のスナップショットに基づき、各モデルの過去 90 日間のアリーナレーティングを表示します。回帰バッジは持続的な低下を示します。
コミュニティで話題になっていること — 言及数、14 日間の勢い、センチメント。参考情報のみで、ランキングの指標には一切なりません。