Cibersegurança
Ferramentas do Superfície de ataque para agentes de IA
Chame dados do Superfície de ataque a partir do seu agente com uma única chave de API do OrcaRouter. Cada recurso abaixo lista suas ferramentas por preço, com taxa de sucesso e latência medidas.
- Ferramentas
- 17
- Recursos
- 16
- Preços a partir de
- $0.001
- Sucesso (7 dias)
- 100.0%
- Latência mediana
- 198 ms
Recursos
| Recurso | Ferramentas | A partir de | Sucesso (7 dias) | Latência mediana |
|---|---|---|---|---|
| Host lookup | 2 | $0.001 | 0.0% | — |
| Certificate lookup | 1 | $0.22 | — | — |
| Dns domain | 1 | $0.0076 | — | — |
| Dns resolve | 1 | $0.001 | — | — |
| Dns reverse | 1 | $0.001 | — | — |
| Host count | 1 | $0.001 | — | — |
| Host facets | 1 | $0.001 | — | — |
| Host filters | 1 | $0.001 | — | — |
| Host search | 1 | $0.0076 | 100.0% | 367 ms |
| Host timeline | 1 | $0.22 | — | — |
| Host tokens | 1 | $0.001 | — | — |
| Scan ports | 1 | $0.001 | — | — |
| Scan protocols | 1 | $0.001 | 100.0% | 28 ms |
| Scan request | 1 | $0.0149 | — | — |
| Scan status | 1 | $0.001 | — | — |
| Webproperty lookup | 1 | $0.22 | — | — |
Plataformas relacionadas
Como um agente chama estas ferramentas
Com uma chave de API do OrcaRouter: POST /v1/tools/discover encontra ferramentas para uma tarefa, POST /v1/tools/{id}/run chama uma delas, e cada chamada é cobrada pelo preço da sua página. As mesmas ferramentas são oferecidas via MCP.
curl https://api.orcarouter.ai/v1/tools/discover \
-H "Authorization: Bearer $ORCAROUTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"q":"Superfície de ataque"}'