Classificados pelo tráfego de produção real do OrcaRouter e pelos votos da comunidade no Battle Mode — e não por benchmarks divulgados pelos fornecedores.
Votos do Battle Mode às cegas, classificados por um modelo de Bradley–Terry (Elo). Os pontos mostram a pontuação; as barras, o intervalo de confiança de 95%. Modelos na mesma faixa estão estatisticamente empatados.
Dois modelos anônimos respondem ao mesmo prompt. Leia os dois, vote no vencedor e depois veja quem escreveu o quê — seu voto alimenta o ranking acima.
| Posição | Modelo | Pontuação da arena | Método | Votos | V·D·E |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Qwen3.7 Max (2026-05-20) | às cegas · BT | 168 | 129·32·7 | |
| #2 | DEDeepSeek: DeepSeek V4 Pro | às cegas · BT | 250 | 161·77·12 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | às cegas · BT | 281 | 158·111·12 | ||
| OpenAI: GPT-5.5 | às cegas · BT | 230 | 109·109·12 | ||
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | às cegas · BT | 310 | 149·149·12 | ||
| Qwen3.7 Max | às cegas · BT | 224 | 84·130·10 | ||
| Anthropic: Claude Opus 4.7 | às cegas · BT | 247 | 117·117·13 | ||
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | às cegas · BT | 260 | 124·124·12 | ||
| Anthropic: Claude Opus 4.8 | às cegas · BT | 245 | 116·116·13 | ||
| Google: Gemma 4 26B A4B | às cegas · BT | 242 | 114·116·12 | ||
| Qwen: Qwen3.6 Plus | às cegas · BT | 278 | 108·158·12 | ||
| #12 | KIMoonshotAI: Kimi K2.7 Code | às cegas · BT | 224 | 119·93·12 | |
| MIMiniMax: MiniMax M3 | às cegas · BT | 265 | 127·126·12 | ||
| Google: Gemma 4 31B | às cegas · BT | 273 | 112·149·12 | ||
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | às cegas · BT | 294 | 95·187·12 | ||
| Qwen: Qwen3.5-27B | às cegas · BT | 213 | 100·101·12 | ||
| ZAZ.ai: GLM 5.2 | às cegas · BT | 235 | 141·82·12 | ||
| #18 | MIMiniMax: MiniMax M2.7 | às cegas · BT | 226 | 81·133·12 | |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | às cegas · BT | 281 | 151·118·12 | ||
| OpenAI: GPT-5.4 | às cegas · BT | 245 | 117·116·12 | ||
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | às cegas · BT | 285 | 137·136·12 | ||
| MIMiniMax M2.7 highspeed | às cegas · BT | 246 | 117·117·12 | ||
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | às cegas · BT | 308 | 196·100·12 | ||
| Qwen: Qwen3.7 Plus | às cegas · BT | 248 | 118·118·12 | ||
| ZAZ.ai: GLM 5.1 | às cegas · BT | 220 | 104·104·12 | ||
| KLKling: Kling 3.0 Turbo | às cegas · BT | 256 | 121·123·12 | ||
| Qwen: Qwen3.6 Flash | às cegas · BT | 188 | 71·105·12 | ||
| #28 | Gemini 3.5 Flash | às cegas · BT | 285 | 96·177·12 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | às cegas · BT | 206 | 75·122·9 | ||
| DEDeepSeek: DeepSeek V4 Flash | às cegas · BT | 128 | 61·61·6 |
Taxas de vitória aos pares no Battle Mode — com que frequência cada modelo vence cada rival no confronto direto.
O modelo mais forte em cada capacidade — programação, matemática, raciocínio e mais — com um perfil por eixo em relação à mediana do conjunto.
Pontuações de inteligência independentes plotadas em relação ao preço de entrada. A linha tracejada é a fronteira de Pareto preço/inteligência.
Medido no tráfego de produção do OrcaRouter nos últimos 7 dias.
| Modelo | Sucesso % (7 d) | p50 | p99 | Erros % | $/M (entr.→saída) | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) | 100.0% | 2.86 s | 5.72 s | 0.0% | $2.50 → $10.00 | 86 |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | 100.0% | 1.35 s | 10.00 s | 0.0% | $0.20 → $1.25 | 162 |
| openai/gpt-5.4-nano-2026-03-17 | 100.0% | 1.55 s | 3.30 s | 0.0% | $0.20 → $1.25 | 157 |
| ZAZ.ai: GLM 5 | 100.0% | 7.50 s | 10.00 s | 0.0% | $1.00 → $3.20 | 51 |
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | 100.0% | 750 ms | 1.48 s | 0.0% | $1.75 → $14.00 | 101 |
| qwen/qwen3.6-plus-2026-04-02 | 100.0% | 4.18 s | 7.86 s | 0.0% | $0.28 → $1.65 | 56 |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | 100.0% | 2.67 s | 4.72 s | 0.0% | $60.00 → $270.00 | 6 |
| ZAZ.ai: GLM 4.7 | 100.0% | 10.00 s | 10.00 s | 0.0% | $0.60 → $2.20 | 37 |
| openai/gpt-3.5-turbo-1106 | 100.0% | 1.83 s | 4.15 s | 0.0% | $1.00 → $2.00 | 143 |
| openai/gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 | 100.0% | 5.19 s | 5.19 s | 0.0% | $0.15 → $0.60 | — |
| OpenAI: GPT-5 Mini | 100.0% | 10.00 s | 10.00 s | 0.0% | $0.25 → $2.00 | 189 |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | 100.0% | 7.32 s | 10.00 s | 0.0% | $5.00 → $25.00 | 63 |
| openai/gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 100.0% | 2.00 s | 4.99 s | 0.0% | $0.75 → $4.50 | 174 |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 100.0% | 8.00 s | 10.00 s | 0.0% | $0.40 → $4.00 | 35 |
| ZAZ.ai: GLM 4.6 | 100.0% | 10.00 s | 10.00 s | 0.0% | $0.60 → $2.20 | 42 |
| openai/gpt-5.2-chat-latest | 100.0% | 1.57 s | 10.00 s | 0.0% | $1.75 → $14.00 | 112 |
| OpenAI: GPT-4o | 100.0% | 902 ms | 10.00 s | 0.0% | $2.50 → $10.00 | 98 |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | 100.0% | 5.00 s | 10.00 s | 0.0% | $0.15 → $0.60 | 32 |
| openai/gpt-5-chat-latest | 100.0% | 2.00 s | 3.40 s | 0.0% | $1.25 → $10.00 | 135 |
| MIMiniMax: MiniMax M2.7 | 100.0% | 1.28 s | 10.00 s | 0.0% | $0.30 → $1.20 | 82 |
| OpenAI: GPT-4 Turbo | 100.0% | 5.00 s | 10.00 s | 0.0% | $10.00 → $30.00 | 24 |
| ZAZ.ai: GLM 5.1 | 100.0% | 4.59 s | 10.00 s | 0.0% | $1.40 → $4.40 | 67 |
| OpenAI: GPT-4o-mini | 100.0% | 644 ms | 8.50 s | 0.0% | $0.15 → $0.60 | 68 |
| OpenAI: GPT-5 Nano | 100.0% | 4.31 s | 10.00 s | 0.0% | $0.05 → $0.40 | 835 |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 100.0% | 5.00 s | 5.53 s | 0.0% | — → — | — |
Quais modelos realmente sustentam o tráfego de produção do OrcaRouter, classificados pela taxa de tokens na janela selecionada.
| Posição | Modelo | Participação | Tendência |
|---|---|---|---|
| #1 | DEdeepseek-v4-flash | — | |
| #2 | DEdeepseek-v4-pro | — | |
| #3 | ZAglm-5.2 | — | |
| #4 | claude-opus-4.8 | ||
| #5 | DEdeepseek-chat | ||
| #6 | DEdeepseek-reasoner | ||
| #7 | MIminimax-m3 | ||
| #8 | claude-sonnet-5 | — | |
| #9 | claude-opus-4.7 | ||
| #10 | gpt-image-2-medium | — | |
| #11 | qwen3.7-max | ||
| #12 | qwen3.7-plus | ||
| #13 | gemini-3.5-flash | ||
| #14 | qwen3.5-35b-a3b | ||
| #15 | gpt-5.4-nano | ||
| #16 | gemini-2.5-flash-lite | ||
| #17 | gemini-3-flash-preview | ||
| #18 | KIkimi-k2.7-code | — | |
| #19 | gemini-embedding-2-preview | ||
| #20 | ZAglm-5.1 | ||
| #21 | claude-haiku-4.5 | ||
| #22 | qwen3.6-plus | ||
| #23 | OBqwen3.6-35b-a3b | ||
| #24 | claude-sonnet-4.6 | ||
| #25 | gemini-2.5-flash |
+17 modelos abaixo do limite de classificação para esta janela.
O quão de perto o ranking da comunidade acompanha rankings externos independentes, medido pela correlação de postos de Spearman (ρ) e de Kendall (τ).
A pontuação da arena de cada modelo nos últimos 90 dias, a partir de instantâneos diários. Um selo de regressão sinaliza uma queda sustentada.
Sobre o que a comunidade está falando — volume de menções, impulso de 14 dias e sentimento. Apenas contexto, nunca um sinal de classificação.