Búsqueda y SEO
Herramientas de Google para agentes de IA
Llama a los datos de Google desde tu agente con una sola clave de API de OrcaRouter. Cada capacidad muestra sus herramientas por precio, con su tasa de éxito y latencia medidas.
- Herramientas
- 90
- Capacidades
- 12
- Precios desde
- $0.000132
- Éxito (7 días)
- 100.0%
- Latencia mediana
- 2.5 s
Capacidades
| Capacidad | Herramientas | Desde | Éxito (7 días) | Latencia mediana |
|---|---|---|---|---|
| Keyword research | 24 | $0.000132 | 100.0% | 3.2 s |
| Web search results | 16 | $0.00055 | 100.0% | 7.8 s |
| Ranking positions | 10 | $0.0132 | — | — |
| Site traffic | 6 | $0.0133 | — | — |
| Maps & local results | 6 | $0.00193 | 100.0% | 1.9 s |
| AI answer visibility | 4 | $0.00077 | — | — |
| Search trends | 4 | $0.00132 | — | — |
| Autocomplete | 4 | $0.00109 | — | — |
| Image results | 3 | $0.00218 | — | — |
| News results | 3 | $0.00109 | 100.0% | 1.4 s |
| Shopping results | 2 | $0.0198 | 100.0% | 1.5 s |
| Otras herramientas | 8 | $0.00109 | 100.0% | 11.2 s |
Plataformas relacionadas
Cómo llama un agente a estas herramientas
Con una clave de API de OrcaRouter: POST /v1/tools/discover encuentra herramientas para una tarea, POST /v1/tools/{id}/run llama a una, y cada llamada se cobra al precio de su página. Las mismas herramientas se sirven por MCP.
curl https://api.orcarouter.ai/v1/tools/discover \
-H "Authorization: Bearer $ORCAROUTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"q":"Google"}'