Ciberseguridad
Herramientas de Superficie de ataque para agentes de IA
Llama a los datos de Superficie de ataque desde tu agente con una sola clave de API de OrcaRouter. Cada capacidad muestra sus herramientas por precio, con su tasa de éxito y latencia medidas.
- Herramientas
- 17
- Capacidades
- 16
- Precios desde
- $0.001
- Éxito (7 días)
- 100.0%
- Latencia mediana
- 198 ms
Capacidades
| Capacidad | Herramientas | Desde | Éxito (7 días) | Latencia mediana |
|---|---|---|---|---|
| Host lookup | 2 | $0.001 | 0.0% | — |
| Certificate lookup | 1 | $0.22 | — | — |
| Dns domain | 1 | $0.0076 | — | — |
| Dns resolve | 1 | $0.001 | — | — |
| Dns reverse | 1 | $0.001 | — | — |
| Host count | 1 | $0.001 | — | — |
| Host facets | 1 | $0.001 | — | — |
| Host filters | 1 | $0.001 | — | — |
| Host search | 1 | $0.0076 | 100.0% | 367 ms |
| Host timeline | 1 | $0.22 | — | — |
| Host tokens | 1 | $0.001 | — | — |
| Scan ports | 1 | $0.001 | — | — |
| Scan protocols | 1 | $0.001 | 100.0% | 28 ms |
| Scan request | 1 | $0.0149 | — | — |
| Scan status | 1 | $0.001 | — | — |
| Webproperty lookup | 1 | $0.22 | — | — |
Plataformas relacionadas
Cómo llama un agente a estas herramientas
Con una clave de API de OrcaRouter: POST /v1/tools/discover encuentra herramientas para una tarea, POST /v1/tools/{id}/run llama a una, y cada llamada se cobra al precio de su página. Las mismas herramientas se sirven por MCP.
curl https://api.orcarouter.ai/v1/tools/discover \
-H "Authorization: Bearer $ORCAROUTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"q":"Superficie de ataque"}'