An ninh mạng
Công cụ Bề mặt tấn công cho agent AI
Gọi dữ liệu Bề mặt tấn công từ agent của bạn bằng một khóa API OrcaRouter. Mỗi khả năng bên dưới liệt kê công cụ theo giá, kèm tỷ lệ thành công và độ trễ đã đo.
- Công cụ
- 17
- Khả năng
- 16
- Giá từ
- $0.001
- Thành công (7 ngày)
- 100.0%
- Độ trễ trung vị
- 198 ms
Khả năng
| Khả năng | Công cụ | Từ | Thành công (7 ngày) | Độ trễ trung vị |
|---|---|---|---|---|
| Host lookup | 2 | $0.001 | 0.0% | — |
| Certificate lookup | 1 | $0.22 | — | — |
| Dns domain | 1 | $0.0076 | — | — |
| Dns resolve | 1 | $0.001 | — | — |
| Dns reverse | 1 | $0.001 | — | — |
| Host count | 1 | $0.001 | — | — |
| Host facets | 1 | $0.001 | — | — |
| Host filters | 1 | $0.001 | — | — |
| Host search | 1 | $0.0076 | 100.0% | 367 ms |
| Host timeline | 1 | $0.22 | — | — |
| Host tokens | 1 | $0.001 | — | — |
| Scan ports | 1 | $0.001 | — | — |
| Scan protocols | 1 | $0.001 | 100.0% | 28 ms |
| Scan request | 1 | $0.0149 | — | — |
| Scan status | 1 | $0.001 | — | — |
| Webproperty lookup | 1 | $0.22 | — | — |
Nền tảng liên quan
Cách agent gọi các công cụ này
Với một khóa API OrcaRouter: POST /v1/tools/discover tìm công cụ cho một việc, POST /v1/tools/{id}/run gọi một công cụ, và mỗi lượt gọi được tính theo giá trên trang của công cụ đó. Các công cụ này cũng được phục vụ qua MCP.
curl https://api.orcarouter.ai/v1/tools/discover \
-H "Authorization: Bearer $ORCAROUTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"q":"Bề mặt tấn công"}'