จัดอันดับจากทราฟฟิกการใช้งานจริงของ OrcaRouter และคะแนนโหวตจากชุมชนใน Battle Mode ไม่ใช่จากเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ให้บริการรายงานเอง
คะแนนโหวต Battle Mode แบบปิดตา จัดอันดับด้วยโมเดล Bradley–Terry (Elo) จุดแสดงคะแนน แท่งแสดงช่วงความเชื่อมั่น 95% โมเดลในแถบเดียวกันถือว่าเสมอกันทางสถิติ
โมเดลนิรนามสองตัวตอบพรอมป์เดียวกัน อ่านทั้งสองฝั่ง โหวตผู้ชนะ แล้วดูว่าใครเขียนอะไร — คะแนนโหวตของคุณจะถูกนับรวมในอันดับด้านบน
| อันดับ | โมเดล | คะแนนอารีนา | วิธีการ | คะแนนโหวต | ชนะ·แพ้·เสมอ |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Qwen3.7 Max (2026-05-20) | ปิดตา · BT | 168 | 129·32·7 | |
| #2 | DEDeepSeek: DeepSeek V4 Pro | ปิดตา · BT | 250 | 161·77·12 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | ปิดตา · BT | 281 | 158·111·12 | ||
| OpenAI: GPT-5.5 | ปิดตา · BT | 230 | 109·109·12 | ||
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | ปิดตา · BT | 310 | 149·149·12 | ||
| Qwen3.7 Max | ปิดตา · BT | 224 | 84·130·10 | ||
| Anthropic: Claude Opus 4.7 | ปิดตา · BT | 247 | 117·117·13 | ||
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | ปิดตา · BT | 260 | 124·124·12 | ||
| Anthropic: Claude Opus 4.8 | ปิดตา · BT | 245 | 116·116·13 | ||
| Google: Gemma 4 26B A4B | ปิดตา · BT | 242 | 114·116·12 | ||
| Qwen: Qwen3.6 Plus | ปิดตา · BT | 278 | 108·158·12 | ||
| #12 | KIMoonshotAI: Kimi K2.7 Code | ปิดตา · BT | 224 | 119·93·12 | |
| MIMiniMax: MiniMax M3 | ปิดตา · BT | 265 | 127·126·12 | ||
| Google: Gemma 4 31B | ปิดตา · BT | 273 | 112·149·12 | ||
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | ปิดตา · BT | 294 | 95·187·12 | ||
| Qwen: Qwen3.5-27B | ปิดตา · BT | 213 | 100·101·12 | ||
| ZAZ.ai: GLM 5.2 | ปิดตา · BT | 235 | 141·82·12 | ||
| #18 | MIMiniMax: MiniMax M2.7 | ปิดตา · BT | 226 | 81·133·12 | |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | ปิดตา · BT | 281 | 151·118·12 | ||
| OpenAI: GPT-5.4 | ปิดตา · BT | 245 | 117·116·12 | ||
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | ปิดตา · BT | 285 | 137·136·12 | ||
| MIMiniMax M2.7 highspeed | ปิดตา · BT | 246 | 117·117·12 | ||
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | ปิดตา · BT | 308 | 196·100·12 | ||
| Qwen: Qwen3.7 Plus | ปิดตา · BT | 248 | 118·118·12 | ||
| ZAZ.ai: GLM 5.1 | ปิดตา · BT | 220 | 104·104·12 | ||
| KLKling: Kling 3.0 Turbo | ปิดตา · BT | 256 | 121·123·12 | ||
| Qwen: Qwen3.6 Flash | ปิดตา · BT | 188 | 71·105·12 | ||
| #28 | Gemini 3.5 Flash | ปิดตา · BT | 285 | 96·177·12 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | ปิดตา · BT | 206 | 75·122·9 | ||
| DEDeepSeek: DeepSeek V4 Flash | ปิดตา · BT | 128 | 61·61·6 |
อัตราชนะแบบจับคู่ใน Battle Mode — แต่ละโมเดลเอาชนะคู่แข่งแต่ละรายในการดวลตรงบ่อยเพียงใด
โมเดลที่แข็งแกร่งที่สุดในแต่ละความสามารถ — การเขียนโค้ด คณิตศาสตร์ การให้เหตุผล และอื่น ๆ — พร้อมโปรไฟล์รายแกนเทียบกับค่ามัธยฐานของกลุ่ม
คะแนนความฉลาดอิสระเทียบกับราคาอินพุต เส้นประคือเส้นพรมแดนพาเรโตของราคา/ความฉลาด
วัดจากทราฟฟิกการใช้งานจริงของ OrcaRouter ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
| โมเดล | สำเร็จ % (7 วัน) | p50 | p99 | ข้อผิดพลาด % | $/ล้าน (เข้า→ออก) | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5 Mini | 100.0% | 10.00 s | 10.00 s | 0.0% | $0.25 → $2.00 | 189 |
| OpenAI: GPT-5 Nano | 100.0% | 4.31 s | 10.00 s | 0.0% | $0.05 → $0.40 | 835 |
| openai/gpt-5.2-chat-latest | 100.0% | 1.57 s | 10.00 s | 0.0% | $1.75 → $14.00 | 112 |
| Qwen: Qwen3.7 Plus | 100.0% | 3.96 s | 10.00 s | 0.0% | $0.35 → $1.42 | 58 |
| MIMiniMax M2.5 highspeed | 100.0% | 2.12 s | 2.12 s | 0.0% | $0.60 → $2.40 | — |
| openai/gpt-3.5-turbo-1106 | 100.0% | 1.80 s | 4.15 s | 0.0% | $1.00 → $2.00 | 143 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) | 100.0% | 1.83 s | 4.34 s | 0.0% | $2.50 → $10.00 | 177 |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 100.0% | 10.00 s | 10.00 s | 0.0% | $0.40 → $1.60 | 74 |
| OpenAI: GPT-4o | 100.0% | 902 ms | 10.00 s | 0.0% | $2.50 → $10.00 | 98 |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | 100.0% | 5.00 s | 10.00 s | 0.0% | $0.12 → $0.92 | 89 |
| google/gemini-3.1-flash-lite | 100.0% | 986 ms | 4.90 s | 0.0% | $0.25 → $1.50 | 285 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k | 100.0% | 5.00 s | 7.07 s | 0.0% | $3.00 → $4.00 | 103 |
| openai/gpt-5-2025-08-07 | 100.0% | 10.00 s | 10.00 s | 0.0% | $1.25 → $10.00 | 363 |
| qwen/qwen3.5-plus | 100.0% | 3.96 s | 10.00 s | 0.0% | $0.12 → $0.69 | 52 |
| openai/gpt-5.4-2026-03-05 | 100.0% | 1.40 s | 2.18 s | 0.0% | $5.00 → $22.50 | 196 |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | 100.0% | 1.35 s | 10.00 s | 0.0% | $0.20 → $1.25 | 161 |
| ZAZ.ai: GLM 4.5 Air | 100.0% | 6.67 s | 10.00 s | 0.0% | $0.20 → $1.10 | 65 |
| OpenAI: GPT-5 | 100.0% | 10.00 s | 10.00 s | 0.0% | $1.25 → $10.00 | 1504 |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | 100.0% | 1.36 s | 5.00 s | 0.0% | $0.10 → $0.40 | 99 |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | 100.0% | 7.50 s | 10.00 s | 0.0% | $0.18 → $2.10 | 67 |
| ZAZ.ai: GLM 5.1 | 100.0% | 4.59 s | 10.00 s | 0.0% | $1.40 → $4.40 | 67 |
| openai/gpt-5-chat-latest | 100.0% | 2.00 s | 3.40 s | 0.0% | $1.25 → $10.00 | 135 |
| OpenAI: GPT-5.1 | 100.0% | 2.43 s | 4.63 s | 0.0% | $1.25 → $10.00 | 108 |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | 100.0% | 2.67 s | 4.72 s | 0.0% | $60.00 → $270.00 | 6 |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | 100.0% | 4.54 s | 10.00 s | 0.0% | $0.25 → $1.49 | 205 |
โมเดลใดที่รองรับทราฟฟิกการใช้งานจริงของ OrcaRouter จริง ๆ จัดอันดับตามอัตราการประมวลผลโทเค็นในช่วงที่เลือก
| อันดับ | โมเดล | สัดส่วน | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|
| #1 | DEdeepseek-v4-flash | — | |
| #2 | DEdeepseek-v4-pro | — | |
| #3 | ZAglm-5.2 | — | |
| #4 | claude-opus-4.8 | ||
| #5 | DEdeepseek-chat | ||
| #6 | DEdeepseek-reasoner | ||
| #7 | MIminimax-m3 | ||
| #8 | claude-sonnet-5 | — | |
| #9 | claude-opus-4.7 | ||
| #10 | gpt-image-2-medium | — | |
| #11 | qwen3.7-max | ||
| #12 | gemini-3.5-flash | ||
| #13 | qwen3.7-plus | ||
| #14 | qwen3.5-35b-a3b | ||
| #15 | gpt-5.4-nano | ||
| #16 | gemini-2.5-flash-lite | ||
| #17 | gemini-3-flash-preview | ||
| #18 | KIkimi-k2.7-code | — | |
| #19 | gemini-embedding-2-preview | ||
| #20 | ZAglm-5.1 | ||
| #21 | GRgrok-4.5 | — | |
| #22 | claude-haiku-4.5 | ||
| #23 | qwen3.6-plus | ||
| #24 | OBqwen3.6-35b-a3b | ||
| #25 | claude-sonnet-4.6 |
มีอีก 17 โมเดลที่ต่ำกว่าเกณฑ์การจัดอันดับสำหรับช่วงนี้
การจัดอันดับของชุมชนสอดคล้องกับการจัดอันดับภายนอกที่เป็นอิสระมากเพียงใด วัดด้วยสหสัมพันธ์อันดับ Spearman ρ และ Kendall τ
Arena Rating ของแต่ละโมเดลในช่วง 90 วันที่ผ่านมา จากภาพสแน็ปช็อตรายวัน ป้ายการถดถอยจะระบุการลดลงอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ชุมชนกำลังพูดถึง — ปริมาณการกล่าวถึง โมเมนตัม 14 วัน และความรู้สึก เป็นเพียงบริบทเท่านั้น ไม่ใช่สัญญาณการจัดอันดับ