Cybersicurezza
Strumenti Superficie di attacco per agenti IA
Chiama i dati di Superficie di attacco dal tuo agente con un'unica chiave API OrcaRouter. Ogni funzionalità qui sotto elenca i suoi strumenti per prezzo, con tasso di successo e latenza misurati.
- Strumenti
- 17
- Funzionalità
- 16
- Prezzi da
- $0.001
- Successo (7 giorni)
- 100.0%
- Latenza mediana
- 198 ms
Funzionalità
| Funzionalità | Strumenti | Da | Successo (7 giorni) | Latenza mediana |
|---|---|---|---|---|
| Host lookup | 2 | $0.001 | 0.0% | — |
| Certificate lookup | 1 | $0.22 | — | — |
| Dns domain | 1 | $0.0076 | — | — |
| Dns resolve | 1 | $0.001 | — | — |
| Dns reverse | 1 | $0.001 | — | — |
| Host count | 1 | $0.001 | — | — |
| Host facets | 1 | $0.001 | — | — |
| Host filters | 1 | $0.001 | — | — |
| Host search | 1 | $0.0076 | 100.0% | 367 ms |
| Host timeline | 1 | $0.22 | — | — |
| Host tokens | 1 | $0.001 | — | — |
| Scan ports | 1 | $0.001 | — | — |
| Scan protocols | 1 | $0.001 | 100.0% | 28 ms |
| Scan request | 1 | $0.0149 | — | — |
| Scan status | 1 | $0.001 | — | — |
| Webproperty lookup | 1 | $0.22 | — | — |
Piattaforme correlate
Come un agente chiama questi strumenti
Con una chiave API OrcaRouter: POST /v1/tools/discover trova gli strumenti per un'attività, POST /v1/tools/{id}/run ne chiama uno, e ogni chiamata è addebitata al prezzo della sua pagina. Gli stessi strumenti sono disponibili tramite MCP.
curl https://api.orcarouter.ai/v1/tools/discover \
-H "Authorization: Bearer $ORCAROUTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"q":"Superficie di attacco"}'