Keamanan siber
Alat Permukaan serangan untuk agen AI
Panggil data Permukaan serangan dari agen Anda dengan satu kunci API OrcaRouter. Setiap kapabilitas di bawah mencantumkan alatnya berdasarkan harga, dengan tingkat keberhasilan dan latensi yang terukur.
- Alat
- 17
- Kapabilitas
- 16
- Harga mulai
- $0.001
- Berhasil (7 hari)
- 100.0%
- Latensi median
- 198 ms
Kapabilitas
| Kapabilitas | Alat | Mulai dari | Berhasil (7 hari) | Latensi median |
|---|---|---|---|---|
| Host lookup | 2 | $0.001 | 0.0% | — |
| Certificate lookup | 1 | $0.22 | — | — |
| Dns domain | 1 | $0.0076 | — | — |
| Dns resolve | 1 | $0.001 | — | — |
| Dns reverse | 1 | $0.001 | — | — |
| Host count | 1 | $0.001 | — | — |
| Host facets | 1 | $0.001 | — | — |
| Host filters | 1 | $0.001 | — | — |
| Host search | 1 | $0.0076 | 100.0% | 367 ms |
| Host timeline | 1 | $0.22 | — | — |
| Host tokens | 1 | $0.001 | — | — |
| Scan ports | 1 | $0.001 | — | — |
| Scan protocols | 1 | $0.001 | 100.0% | 28 ms |
| Scan request | 1 | $0.0149 | — | — |
| Scan status | 1 | $0.001 | — | — |
| Webproperty lookup | 1 | $0.22 | — | — |
Platform terkait
Cara agen memanggil alat-alat ini
Dengan satu kunci API OrcaRouter: POST /v1/tools/discover menemukan alat untuk suatu tugas, POST /v1/tools/{id}/run memanggil salah satunya, dan setiap panggilan ditagih sesuai harga di halamannya. Alat yang sama juga tersedia lewat MCP.
curl https://api.orcarouter.ai/v1/tools/discover \
-H "Authorization: Bearer $ORCAROUTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"q":"Permukaan serangan"}'