# Web extraction tools

52 tools · 5 capabilities · from $0.00077 per call · success (7 days) 100% · p50 639 ms

## Capabilities

| Capability | Tools | From (per call) | Success (7d) | p50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [网页内容提取](https://www.orcarouter.ai/tools/web-extraction/page-extract.md) | 18 | $0.00077 | 100% | 988 ms |
| [站点爬取](https://www.orcarouter.ai/tools/web-extraction/page-crawl.md) | 4 | $0.0011 | — | — |
| [影视详情](https://www.orcarouter.ai/tools/web-extraction/title-detail.md) | 2 | $0.026519 | — | — |
| [网页截图](https://www.orcarouter.ai/tools/web-extraction/page-screenshot.md) | 1 | $0.001914 | — | — |
| [其他工具](https://www.orcarouter.ai/tools/web-extraction/other.md) | 27 | $0.001 | 100% | 539 ms |

## Related platforms

- [Movies \& TV](https://www.orcarouter.ai/zh-CN/tools/movies-tv.md) — 24 tools, from $0.008118 per call

## Find a tool

```bash
curl -sS https://api.orcarouter.ai/v1/tools/discover \
  -H "Authorization: Bearer $ORCAROUTER_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"q":"Web extraction"}'
```

Hosted MCP server (tools `orca_tools_catalog`, `orca_tools_discover`, `orca_tools_inspect`, `orca_tools_run`): https://api.orcarouter.ai/v1/tools/mcp

---

Markdown version of https://www.orcarouter.ai/zh-CN/tools/web-extraction
