# Stocks \& market data tools

35 tools · 8 capabilities · from $0.001 per call · success (7 days) 50% · p50 324 ms

## Capabilities

| Capability | Tools | From (per call) | Success (7d) | p50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [財務諸表](https://www.orcarouter.ai/tools/stocks/company-financials.md) | 10 | $0.001 | 50% | 324 ms |
| [株価](https://www.orcarouter.ai/tools/stocks/stock-quote.md) | 6 | $0.001 | — | — |
| [機関投資家の保有](https://www.orcarouter.ai/tools/stocks/filings-holdings.md) | 4 | $0.001 | — | — |
| [決算](https://www.orcarouter.ai/tools/stocks/company-earnings.md) | 2 | $0.001 | — | — |
| [株価履歴](https://www.orcarouter.ai/tools/stocks/stock-history.md) | 2 | $0.001 | — | — |
| [インサイダー取引](https://www.orcarouter.ai/tools/stocks/filings-insider.md) | 1 | $0.022 | — | — |
| [銘柄ニュース](https://www.orcarouter.ai/tools/stocks/stock-news.md) | 1 | $0.022 | — | — |
| [その他のツール](https://www.orcarouter.ai/tools/stocks/other.md) | 9 | $0.001 | — | — |

## Find a tool

```bash
curl -sS https://api.orcarouter.ai/v1/tools/discover \
  -H "Authorization: Bearer $ORCAROUTER_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"q":"Stocks & market data"}'
```

Hosted MCP server (tools `orca_tools_catalog`, `orca_tools_discover`, `orca_tools_inspect`, `orca_tools_run`): https://api.orcarouter.ai/v1/tools/mcp

---

Markdown version of https://www.orcarouter.ai/ja/tools/stocks
