חיפוש ו-SEO
הכלים של Google לסוכני AI
קראו לנתונים של Google מהסוכן שלכם עם מפתח API אחד של OrcaRouter. כל יכולת למטה מציגה את הכלים שלה לפי מחיר, עם שיעור ההצלחה וההשהיה שנמדדו.
- כלים
- 90
- יכולות
- 12
- מחירים החל מ-
- $0.000132
- הצלחה (7 ימים)
- 100.0%
- השהיה חציונית
- 2.5 s
יכולות
| יכולת | כלים | החל מ- | הצלחה (7 ימים) | השהיה חציונית |
|---|---|---|---|---|
| Keyword research | 24 | $0.000132 | 100.0% | 3.2 s |
| Web search results | 16 | $0.00055 | 100.0% | 7.8 s |
| Ranking positions | 10 | $0.0132 | — | — |
| Site traffic | 6 | $0.0133 | — | — |
| Maps & local results | 6 | $0.00193 | 100.0% | 1.9 s |
| AI answer visibility | 4 | $0.00077 | — | — |
| Search trends | 4 | $0.00132 | — | — |
| Autocomplete | 4 | $0.00109 | — | — |
| Image results | 3 | $0.00218 | — | — |
| News results | 3 | $0.00109 | 100.0% | 1.4 s |
| Shopping results | 2 | $0.0198 | 100.0% | 1.5 s |
| Other tools | 8 | $0.00109 | 100.0% | 11.2 s |
פלטפורמות קשורות
איך סוכן קורא לכלים האלה
עם מפתח API אחד של OrcaRouter: POST /v1/tools/discover מוצא כלים למשימה, POST /v1/tools/{id}/run קורא לאחד מהם, וכל קריאה מחויבת לפי המחיר שבדף שלו. אותם כלים זמינים גם דרך MCP.
curl https://api.orcarouter.ai/v1/tools/discover \
-H "Authorization: Bearer $ORCAROUTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"q":"Google"}'