Recherche et SEO
Outils Google pour agents IA
Appelez les données Google depuis votre agent avec une seule clé API OrcaRouter. Chaque capacité ci-dessous liste ses outils par prix, avec leur taux de réussite et leur latence mesurés.
- Outils
- 90
- Capacités
- 12
- Prix à partir de
- $0.000132
- Réussite (7 jours)
- 100.0%
- Latence médiane
- 2.5 s
Capacités
| Capacité | Outils | À partir de | Réussite (7 jours) | Latence médiane |
|---|---|---|---|---|
| Keyword research | 24 | $0.000132 | 100.0% | 3.2 s |
| Web search results | 16 | $0.00055 | 100.0% | 7.8 s |
| Ranking positions | 10 | $0.0132 | — | — |
| Site traffic | 6 | $0.0133 | — | — |
| Maps & local results | 6 | $0.00193 | 100.0% | 1.9 s |
| AI answer visibility | 4 | $0.00077 | — | — |
| Search trends | 4 | $0.00132 | — | — |
| Autocomplete | 4 | $0.00109 | — | — |
| Image results | 3 | $0.00218 | — | — |
| News results | 3 | $0.00109 | 100.0% | 1.4 s |
| Shopping results | 2 | $0.0198 | 100.0% | 1.5 s |
| Autres outils | 8 | $0.00109 | 100.0% | 11.2 s |
Plateformes associées
Comment un agent appelle ces outils
Avec une clé API OrcaRouter : POST /v1/tools/discover trouve des outils pour une tâche, POST /v1/tools/{id}/run en appelle un, et chaque appel est facturé au prix indiqué sur sa page. Les mêmes outils sont servis via MCP.
curl https://api.orcarouter.ai/v1/tools/discover \
-H "Authorization: Bearer $ORCAROUTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"q":"Google"}'